<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>επιδημιολογικό - EnterMessinia.gr</title>
	<atom:link href="https://entermessinia.gr/tag/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://entermessinia.gr</link>
	<description>Ραδιόφωνο - Ειδήσεις - Διαγωνισμοί &#124; Καλαμάτα</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 May 2021 04:56:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2018/06/cropped-entermessinia-2018-32x32.png</url>
	<title>επιδημιολογικό - EnterMessinia.gr</title>
	<link>https://entermessinia.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Προειδοποιήσεις από τον Χαρδαλιά. Σε ποιες περιοχές βαραίνει το επιδημιολογικό φορτίο</title>
		<link>https://entermessinia.gr/2021/05/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%ac-%cf%83%ce%b5-%cf%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EnterMessinia Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2021 04:56:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSFEED]]></category>
		<category><![CDATA[από]]></category>
		<category><![CDATA[βαραίνει]]></category>
		<category><![CDATA[επιδημιολογικό]]></category>
		<category><![CDATA[περιοχές]]></category>
		<category><![CDATA[Ποιες]]></category>
		<category><![CDATA[Προειδοποιήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[σε]]></category>
		<category><![CDATA[Το]]></category>
		<category><![CDATA[τον]]></category>
		<category><![CDATA[φορτίο]]></category>
		<category><![CDATA[Χαρδαλιά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entermessinia.gr/2021/05/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%ac-%cf%83%ce%b5-%cf%80/</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="400" src="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2021/05/naxos2020750.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2021/05/naxos2020750.jpg 750w, https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2021/05/naxos2020750-300x160.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>Κινητικότητα και χαλάρωση φαίνεται πως ευθύνονται για την αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού σε περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Την ανησυχία εντείνει το γεγονός ότι η αύξηση καταγράφεται τη στιγμή που η Ελλάδα ανοίγει τις πόρτες της στους τουρίστες. Ειδικότερα και σύμφωνα με όσα δήλωσε πηγή</p>
<p>The post <a href="https://entermessinia.gr/2021/05/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%ac-%cf%83%ce%b5-%cf%80/">Προειδοποιήσεις από τον Χαρδαλιά. Σε ποιες περιοχές βαραίνει το επιδημιολογικό φορτίο</a> first appeared on <a href="https://entermessinia.gr">EnterMessinia.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="400" src="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2021/05/naxos2020750.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2021/05/naxos2020750.jpg 750w, https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2021/05/naxos2020750-300x160.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>Κινητικότητα και χαλάρωση φαίνεται πως ευθύνονται για την αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού σε περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Την ανησυχία εντείνει το γεγονός ότι η αύξηση καταγράφεται τη στιγμή που η Ελλάδα ανοίγει τις πόρτες της στους τουρίστες.<br />
Ειδικότερα και σύμφωνα με όσα δήλωσε<br />
<br /><a target="_blank" href="https://www.madata.gr/epikairotita/social/795594-proeidopoihseis-apo-ton-chardalia-se-poies-perioches-varainei-to-epidhmiologiko-fortio.html" rel="noopener">πηγή</a></p><p>The post <a href="https://entermessinia.gr/2021/05/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%ac-%cf%83%ce%b5-%cf%80/">Προειδοποιήσεις από τον Χαρδαλιά. Σε ποιες περιοχές βαραίνει το επιδημιολογικό φορτίο</a> first appeared on <a href="https://entermessinia.gr">EnterMessinia.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κορονοϊός: Υψηλό επιδημιολογικό φορτίο στο κέντρο της Αθήνας, Ανατολική Αττική και Πειραιά</title>
		<link>https://entermessinia.gr/2021/03/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%cf%85%cf%88%ce%b7%ce%bb%cf%8c-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%86%ce%bf%cf%81%cf%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EnterMessinia Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2021 17:02:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSFEED]]></category>
		<category><![CDATA[Αθήνας]]></category>
		<category><![CDATA[Ανατολική]]></category>
		<category><![CDATA[Αττική]]></category>
		<category><![CDATA[επιδημιολογικό]]></category>
		<category><![CDATA[και]]></category>
		<category><![CDATA[κέντρο]]></category>
		<category><![CDATA[Κορονοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[Πειραιά]]></category>
		<category><![CDATA[στο]]></category>
		<category><![CDATA[της]]></category>
		<category><![CDATA[Υψηλό]]></category>
		<category><![CDATA[φορτίο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entermessinia.gr/2021/03/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%cf%85%cf%88%ce%b7%ce%bb%cf%8c-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%86%ce%bf%cf%81%cf%84/</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="780" height="439" src="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2021/03/koronoiosathina211.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2021/03/koronoiosathina211.jpg 780w, https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2021/03/koronoiosathina211-300x169.jpg 300w, https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2021/03/koronoiosathina211-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 780px) 100vw, 780px" /></div><p>Στην Αττική εντοπίστηκαν 569 νέα κρούσματα κορoναϊού από τα συνολικά 1.142 που καταγράφηκαν σήμερα Κυριακή. Για άλλη μια φορά, μεγάλη είναι επιβάρυνση στο κέντρο της Αθήνας όπου εντοπίστηκαν 162 νέες μολύνσεις. Ακολουθούν με ανησυχητικά νούμερα η Ανατολική Αττική και ο Πειραιάς. Αναλυτικότερα η κατανομή των κρουσμάτων στην Αττική:Ανατολική πηγή</p>
<p>The post <a href="https://entermessinia.gr/2021/03/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%cf%85%cf%88%ce%b7%ce%bb%cf%8c-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%86%ce%bf%cf%81%cf%84/">Κορονοϊός: Υψηλό επιδημιολογικό φορτίο στο κέντρο της Αθήνας, Ανατολική Αττική και Πειραιά</a> first appeared on <a href="https://entermessinia.gr">EnterMessinia.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="780" height="439" src="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2021/03/koronoiosathina211.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2021/03/koronoiosathina211.jpg 780w, https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2021/03/koronoiosathina211-300x169.jpg 300w, https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2021/03/koronoiosathina211-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 780px) 100vw, 780px" /></div><p>Στην Αττική εντοπίστηκαν 569 νέα κρούσματα κορoναϊού από τα συνολικά 1.142 που καταγράφηκαν σήμερα Κυριακή.<br />
Για άλλη μια φορά, μεγάλη είναι επιβάρυνση στο κέντρο της Αθήνας όπου εντοπίστηκαν 162 νέες μολύνσεις.<br />
Ακολουθούν με ανησυχητικά νούμερα η Ανατολική Αττική και ο Πειραιάς.<br />
Αναλυτικότερα η κατανομή των κρουσμάτων στην Αττική:Ανατολική<br />
<br /><a target="_blank" href="https://www.madata.gr/epikairotita/social/786186-koronoios-ypshlo-epidhmiologiko-fortio-sto-kentro-ths-athhnas-anatolikh-attikh-kai-peiraia.html" rel="noopener">πηγή</a></p><p>The post <a href="https://entermessinia.gr/2021/03/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%cf%85%cf%88%ce%b7%ce%bb%cf%8c-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%86%ce%bf%cf%81%cf%84/">Κορονοϊός: Υψηλό επιδημιολογικό φορτίο στο κέντρο της Αθήνας, Ανατολική Αττική και Πειραιά</a> first appeared on <a href="https://entermessinia.gr">EnterMessinia.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Το επιδημιολογικό φορτίο βρίσκεται στα επίπεδα των αρχών του Νοεμβρίου</title>
		<link>https://entermessinia.gr/2020/12/%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%86%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%af%ce%bf-%ce%b2%cf%81%ce%af%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EnterMessinia Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 19:03:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSFEED]]></category>
		<category><![CDATA[Αρχών]]></category>
		<category><![CDATA[βρίσκεται]]></category>
		<category><![CDATA[επιδημιολογικό]]></category>
		<category><![CDATA[επίπεδα]]></category>
		<category><![CDATA[Νοεμβρίου]]></category>
		<category><![CDATA[στα]]></category>
		<category><![CDATA[Το]]></category>
		<category><![CDATA[του]]></category>
		<category><![CDATA[των]]></category>
		<category><![CDATA[φορτίο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entermessinia.gr/2020/12/%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%86%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%af%ce%bf-%ce%b2%cf%81%ce%af%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%83/</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="400" src="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2020/12/covidasthenis202019.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2020/12/covidasthenis202019.jpg 750w, https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2020/12/covidasthenis202019-300x160.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>Τα σχολεία θα ανοίξουν πρώτα, μόλις πέσει το επιδημιολογικό φορτίο, το οποίο παραμένει υψηλό και εκτιμάται ότι βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με αυτά που βρισκόταν στις αρχές του Νοεμβρίου, όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης στο υπουργείο Υγείας για την εξέλιξη της πηγή</p>
<p>The post <a href="https://entermessinia.gr/2020/12/%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%86%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%af%ce%bf-%ce%b2%cf%81%ce%af%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%83/">Το επιδημιολογικό φορτίο βρίσκεται στα επίπεδα των αρχών του Νοεμβρίου</a> first appeared on <a href="https://entermessinia.gr">EnterMessinia.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="400" src="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2020/12/covidasthenis202019.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2020/12/covidasthenis202019.jpg 750w, https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2020/12/covidasthenis202019-300x160.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>Τα σχολεία θα ανοίξουν πρώτα, μόλις πέσει το επιδημιολογικό φορτίο, το οποίο παραμένει υψηλό και εκτιμάται ότι βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με αυτά που βρισκόταν στις αρχές του Νοεμβρίου, όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης στο υπουργείο Υγείας για την εξέλιξη της<br />
<br /><a target="_blank" href="https://www.madata.gr/epikairotita/social/773975-to-epidhmiologiko-fortio-vrisketai-sta-epipeda-ton-archon-toy-noemvrioy.html" rel="noopener noreferrer">πηγή</a></p><p>The post <a href="https://entermessinia.gr/2020/12/%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%86%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%af%ce%bf-%ce%b2%cf%81%ce%af%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%83/">Το επιδημιολογικό φορτίο βρίσκεται στα επίπεδα των αρχών του Νοεμβρίου</a> first appeared on <a href="https://entermessinia.gr">EnterMessinia.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κορονοϊός: 18 περιοχές με υψηλό επιδημιολογικό φορτίο &#8211; Καμπανάκι για Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία</title>
		<link>https://entermessinia.gr/2020/11/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-18-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%85%cf%88%ce%b7%ce%bb%cf%8c-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EnterMessinia Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2020 01:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSFEED]]></category>
		<category><![CDATA[Αιτωλοακαρνανία]]></category>
		<category><![CDATA[Αχαΐα]]></category>
		<category><![CDATA[για]]></category>
		<category><![CDATA[επιδημιολογικό]]></category>
		<category><![CDATA[Ηλεία]]></category>
		<category><![CDATA[και]]></category>
		<category><![CDATA[καμπανάκι]]></category>
		<category><![CDATA[Κορονοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[με]]></category>
		<category><![CDATA[περιοχές]]></category>
		<category><![CDATA[Υψηλό]]></category>
		<category><![CDATA[φορτίο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entermessinia.gr/2020/11/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-18-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%85%cf%88%ce%b7%ce%bb%cf%8c-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf/</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="400" src="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2020/11/1606528312_552_covidtest2019.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2020/11/1606528312_552_covidtest2019.jpg 750w, https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2020/11/1606528312_552_covidtest2019-300x160.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>Καμπανάκι Χαρδαλιά για 18 περιοχές που είναι στο κόκκινο Τέτοιες περιοχές και με τη σειρά του επιδημιολογικού φορτίου των 14 τελευταίων ημερών είναι οι εξής 18 σε σύνολο 74 περιοχών: Πέλλα, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Γρεβενά, Φλώρινα, Πιερία, Ημαθία, Σέρρες, Λάρισα, Κιλκίς, Χαλκιδική, Μαγνησία, Ξάνθη, Καρδίτσα, Έβρος, Καβάλα, πηγή</p>
<p>The post <a href="https://entermessinia.gr/2020/11/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-18-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%85%cf%88%ce%b7%ce%bb%cf%8c-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf/">Κορονοϊός: 18 περιοχές με υψηλό επιδημιολογικό φορτίο – Καμπανάκι για Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία</a> first appeared on <a href="https://entermessinia.gr">EnterMessinia.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="400" src="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2020/11/1606528312_552_covidtest2019.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2020/11/1606528312_552_covidtest2019.jpg 750w, https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2020/11/1606528312_552_covidtest2019-300x160.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>Καμπανάκι Χαρδαλιά για 18 περιοχές που είναι στο κόκκινο<br />
Τέτοιες περιοχές και με τη σειρά του επιδημιολογικού φορτίου των 14 τελευταίων ημερών είναι οι εξής 18 σε σύνολο 74 περιοχών: Πέλλα, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Γρεβενά, Φλώρινα, Πιερία, Ημαθία, Σέρρες, Λάρισα, Κιλκίς, Χαλκιδική, Μαγνησία, Ξάνθη, Καρδίτσα, Έβρος, Καβάλα,<br />
<br /><a target="_blank" href="https://www.madata.gr/epikairotita/social/772545-koronoios-18-perioches-me-ypshlo-epidhmiologiko-fortio-kampanaki-gia-acha%CE%90a-aitoloakarnania-kai-hleia.html" rel="noopener noreferrer">πηγή</a></p><p>The post <a href="https://entermessinia.gr/2020/11/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-18-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%85%cf%88%ce%b7%ce%bb%cf%8c-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf/">Κορονοϊός: 18 περιοχές με υψηλό επιδημιολογικό φορτίο – Καμπανάκι για Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία</a> first appeared on <a href="https://entermessinia.gr">EnterMessinia.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Παπαευαγγέλου: Η καμπύλη των κρουσμάτων δείχνει να πέφτει, το επιδημιολογικό φορτίο παραμένει υψηλό</title>
		<link>https://entermessinia.gr/2020/11/%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b5%cf%85%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%80%cf%8d%ce%bb%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%bc%ce%ac%cf%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EnterMessinia Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 17:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSFEED]]></category>
		<category><![CDATA[δείχνει]]></category>
		<category><![CDATA[επιδημιολογικό]]></category>
		<category><![CDATA[καμπύλη]]></category>
		<category><![CDATA[κρουσμάτων]]></category>
		<category><![CDATA[να]]></category>
		<category><![CDATA[Παπαευαγγέλου]]></category>
		<category><![CDATA[παραμένει]]></category>
		<category><![CDATA[πέφτει]]></category>
		<category><![CDATA[Το]]></category>
		<category><![CDATA[των]]></category>
		<category><![CDATA[Υψηλό]]></category>
		<category><![CDATA[φορτίο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entermessinia.gr/2020/11/%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b5%cf%85%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%80%cf%8d%ce%bb%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%bc%ce%ac%cf%84/</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="400" src="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2020/11/1606498548_174_papaeuagelou.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2020/11/1606498548_174_papaeuagelou.jpg 750w, https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2020/11/1606498548_174_papaeuagelou-300x160.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>Στην ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών του Υπουργείου Υγείας θα συμμετέχουν επίσης η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου. Τον λόγο πήρε αρχικά η κυρία Παπαευαγγέλου, η οποία τόνισε πως από τα 2.013 νέα κρούσματα, τα 319 εντοπίστηκαν πηγή</p>
<p>The post <a href="https://entermessinia.gr/2020/11/%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b5%cf%85%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%80%cf%8d%ce%bb%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%bc%ce%ac%cf%84/">Παπαευαγγέλου: Η καμπύλη των κρουσμάτων δείχνει να πέφτει, το επιδημιολογικό φορτίο παραμένει υψηλό</a> first appeared on <a href="https://entermessinia.gr">EnterMessinia.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="400" src="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2020/11/1606498548_174_papaeuagelou.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2020/11/1606498548_174_papaeuagelou.jpg 750w, https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2020/11/1606498548_174_papaeuagelou-300x160.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>Στην ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών του Υπουργείου Υγείας θα συμμετέχουν επίσης η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου.<br />
Τον λόγο πήρε αρχικά η κυρία Παπαευαγγέλου, η οποία τόνισε πως από τα 2.013 νέα κρούσματα, τα 319 εντοπίστηκαν<br />
<br /><a target="_blank" href="https://www.madata.gr/epikairotita/social/772548-papaeyaggeloy-h-kampylh-ton-kroysmaton-deichnei-na-peftei-to-epidhmiologiko-fortio-paramenei-ypshlo.html" rel="noopener noreferrer">πηγή</a></p><p>The post <a href="https://entermessinia.gr/2020/11/%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b5%cf%85%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%80%cf%8d%ce%bb%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%bc%ce%ac%cf%84/">Παπαευαγγέλου: Η καμπύλη των κρουσμάτων δείχνει να πέφτει, το επιδημιολογικό φορτίο παραμένει υψηλό</a> first appeared on <a href="https://entermessinia.gr">EnterMessinia.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κορονοϊός: Αυτές είναι οι 9 περιοχές της χώρας με βαρύ επιδημιολογικό φορτίο</title>
