<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>αυξήθηκε - EnterMessinia.gr</title>
	<atom:link href="https://entermessinia.gr/tag/%CE%B1%CF%85%CE%BE%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://entermessinia.gr</link>
	<description>Ραδιόφωνο - Ειδήσεις - Διαγωνισμοί &#124; Καλαμάτα</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2023 19:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2018/06/cropped-entermessinia-2018-32x32.png</url>
	<title>αυξήθηκε - EnterMessinia.gr</title>
	<link>https://entermessinia.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Αυξήθηκε το μέσο μήκος του πέους τα τελευταία 30 χρόνια &#8211; Γιατί ανησυχούν οι γιατροί</title>
		<link>https://entermessinia.gr/2023/02/%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%bf-%ce%bc%ce%ae%ce%ba%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%ad%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b5%ce%bb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EnterMessinia Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 19:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ανησυχούν]]></category>
		<category><![CDATA[αυξήθηκε]]></category>
		<category><![CDATA[γιατί]]></category>
		<category><![CDATA[γιατροί]]></category>
		<category><![CDATA[μέσο]]></category>
		<category><![CDATA[μήκος]]></category>
		<category><![CDATA[οι]]></category>
		<category><![CDATA[πέους]]></category>
		<category><![CDATA[τα]]></category>
		<category><![CDATA[τελευταία]]></category>
		<category><![CDATA[Το]]></category>
		<category><![CDATA[του]]></category>
		<category><![CDATA[χρονιά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entermessinia.gr/2023/02/%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%bf-%ce%bc%ce%ae%ce%ba%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%ad%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b5%ce%bb/</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="600" height="350" src="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2023/02/peos.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2023/02/peos.jpg 600w, https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2023/02/peos-300x175.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div><p>Το μέσο μήκος του πέους έχει αυξηθεί τα τελευταία 30 χρόνια, όπως αναφέρει με μια νέα μελέτη. Οι επιστήμονες εμφανίζονται προβληματισμένοι, για το τι σημαίνει αυτό για την υγεία των ανδρών. Οι ερευνητές φοβούνται ότι η αύξηση του μήκους του πέους οφείλεται σε ανθυγιεινές συνήθειες, όπως πηγή</p>
<p>The post <a href="https://entermessinia.gr/2023/02/%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%bf-%ce%bc%ce%ae%ce%ba%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%ad%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b5%ce%bb/">Αυξήθηκε το μέσο μήκος του πέους τα τελευταία 30 χρόνια – Γιατί ανησυχούν οι γιατροί</a> first appeared on <a href="https://entermessinia.gr">EnterMessinia.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="600" height="350" src="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2023/02/peos.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2023/02/peos.jpg 600w, https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2023/02/peos-300x175.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div><p>Το μέσο μήκος του πέους έχει αυξηθεί τα τελευταία 30 χρόνια, όπως αναφέρει με μια νέα μελέτη. Οι επιστήμονες εμφανίζονται προβληματισμένοι, για το τι σημαίνει αυτό για την υγεία των ανδρών.<br />
Οι ερευνητές φοβούνται ότι η αύξηση του μήκους του πέους οφείλεται σε ανθυγιεινές συνήθειες, όπως<br />
<br /><a target="_blank" href="https://www.madata.gr/diafora/health/872684-ayxhthhke-to-meso-mhkos-toy-peoys-ta-teleytaia-30-chronia-giati-anhsychoyn-oi-giatroi.html" rel="noopener">πηγή</a></p><p>The post <a href="https://entermessinia.gr/2023/02/%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%bf-%ce%bc%ce%ae%ce%ba%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%ad%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b5%ce%bb/">Αυξήθηκε το μέσο μήκος του πέους τα τελευταία 30 χρόνια – Γιατί ανησυχούν οι γιατροί</a> first appeared on <a href="https://entermessinia.gr">EnterMessinia.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Απογραφή 2021: Σε ποια Περιφέρεια αυξήθηκε ο πληθυσμός και σε ποια μειώθηκε</title>
		<link>https://entermessinia.gr/2022/07/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-2021-%cf%83%ce%b5-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EnterMessinia Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 22:47:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSFEED]]></category>
		<category><![CDATA[απογραφή]]></category>
		<category><![CDATA[αυξήθηκε]]></category>
		<category><![CDATA[και]]></category>
		<category><![CDATA[μειώθηκε]]></category>
		<category><![CDATA[περιφέρεια]]></category>
		<category><![CDATA[πληθυσμός]]></category>
		<category><![CDATA[Ποια]]></category>
		<category><![CDATA[σε]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entermessinia.gr/2022/07/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-2021-%cf%83%ce%b5-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba/</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1130" height="636" src="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2022/07/apografiplithismou2110-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2022/07/apografiplithismou2110-scaled.jpg 1130w, https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2022/07/apografiplithismou2110-300x169.jpg 300w, https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2022/07/apografiplithismou2110-1024x576.jpg 1024w, https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2022/07/apografiplithismou2110-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1130px) 100vw, 1130px" /></div><p>Σε 10.432.481 άτομα ανέρχεται ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας, αριθμός μειωμένος κατά 383.805 άτομα ή 3,5% σε σχέση με τους 10.816.286 κατοίκους που είχαν καταγραφεί το 2011, σύμφωνα με τα αποτελέσματα για την απογραφή 2021 που διενήργησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).  Οι γυναίκες συνεχίζουν να πηγή</p>
<p>The post <a href="https://entermessinia.gr/2022/07/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-2021-%cf%83%ce%b5-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba/">Απογραφή 2021: Σε ποια Περιφέρεια αυξήθηκε ο πληθυσμός και σε ποια μειώθηκε</a> first appeared on <a href="https://entermessinia.gr">EnterMessinia.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1130" height="636" src="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2022/07/apografiplithismou2110-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2022/07/apografiplithismou2110-scaled.jpg 1130w, https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2022/07/apografiplithismou2110-300x169.jpg 300w, https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2022/07/apografiplithismou2110-1024x576.jpg 1024w, https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2022/07/apografiplithismou2110-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1130px) 100vw, 1130px" /></div><p>Σε 10.432.481 άτομα ανέρχεται ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας, αριθμός μειωμένος κατά 383.805 άτομα ή 3,5% σε σχέση με τους 10.816.286 κατοίκους που είχαν καταγραφεί το 2011, σύμφωνα με τα αποτελέσματα για την απογραφή 2021 που διενήργησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).<br />
 Οι γυναίκες συνεχίζουν να<br />
<br /><a target="_blank" href="https://www.madata.gr/epikairotita/social/850402-apografh-2021-se-poia-perifereia-ayxhthhke-o-plhthysmos-kai-se-poia-meiothhke.html" rel="noopener">πηγή</a></p><p>The post <a href="https://entermessinia.gr/2022/07/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-2021-%cf%83%ce%b5-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba/">Απογραφή 2021: Σε ποια Περιφέρεια αυξήθηκε ο πληθυσμός και σε ποια μειώθηκε</a> first appeared on <a href="https://entermessinia.gr">EnterMessinia.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Απογραφή 2021: Περιοχές που αυξήθηκε και μειώθηκε ο πληθυσμός. Τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα</title>
		<link>https://entermessinia.gr/2022/07/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-2021-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EnterMessinia Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 07:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSFEED]]></category>
		<category><![CDATA[απογραφή]]></category>
		<category><![CDATA[αυξήθηκε]]></category>
		<category><![CDATA[ενδιαφέροντα]]></category>
		<category><![CDATA[ευρήματα]]></category>
		<category><![CDATA[και]]></category>
		<category><![CDATA[μειώθηκε]]></category>
		<category><![CDATA[περιοχές]]></category>
		<category><![CDATA[πιο]]></category>
		<category><![CDATA[πληθυσμός]]></category>
		<category><![CDATA[που]]></category>
		<category><![CDATA[τα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entermessinia.gr/2022/07/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-2021-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc/</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="768" height="372" src="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2022/07/1658647643_518_plithismos2211.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2022/07/1658647643_518_plithismos2211.jpg 768w, https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2022/07/1658647643_518_plithismos2211-300x145.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" /></div><p>Σύμφωνα με την απογραφή του 2021, ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας είναι 10.432.481 άτομα και ο αριθμός είναι μειωμένος κατά 383.805 άτομα δηλαδή 3,5% σε σχέση με τους 10.816.286 κατοίκους που είχαν καταγραφεί στην απογραφή το 2011. Βέβαια, οι γυναίκες συνεχίζουν να αποτελούν την πλειονότητα, πηγή</p>
<p>The post <a href="https://entermessinia.gr/2022/07/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-2021-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc/">Απογραφή 2021: Περιοχές που αυξήθηκε και μειώθηκε ο πληθυσμός. Τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα</a> first appeared on <a href="https://entermessinia.gr">EnterMessinia.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="768" height="372" src="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2022/07/1658647643_518_plithismos2211.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2022/07/1658647643_518_plithismos2211.jpg 768w, https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2022/07/1658647643_518_plithismos2211-300x145.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" /></div><p>Σύμφωνα με την απογραφή του 2021, ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας είναι 10.432.481 άτομα και ο αριθμός είναι μειωμένος κατά 383.805 άτομα δηλαδή 3,5% σε σχέση με τους 10.816.286 κατοίκους που είχαν καταγραφεί στην απογραφή το 2011. Βέβαια, οι γυναίκες συνεχίζουν να αποτελούν την πλειονότητα,<br />
<br /><a target="_blank" href="https://www.madata.gr/epikairotita/social/850323-apografh-2021-perioches-poy-ayxhthhke-kai-meiothhke-o-plhthysmos-ta-pio-endiaferonta-eyrhmata.html" rel="noopener">πηγή</a></p><p>The post <a href="https://entermessinia.gr/2022/07/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-2021-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc/">Απογραφή 2021: Περιοχές που αυξήθηκε και μειώθηκε ο πληθυσμός. Τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα</a> first appeared on <a href="https://entermessinia.gr">EnterMessinia.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τουρκία: Αυξήθηκε η τιμή σκυλοτροφής διότι καταναλώνεται από ανθρώπους</title>
		<link>https://entermessinia.gr/2022/02/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%af%ce%b1-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b7-%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ae-%cf%83%ce%ba%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae%cf%82-%ce%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EnterMessinia Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 03:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSFEED]]></category>
		<category><![CDATA[ανθρώπους]]></category>
		<category><![CDATA[από]]></category>
		<category><![CDATA[αυξήθηκε]]></category>
		<category><![CDATA[διότι]]></category>
		<category><![CDATA[καταναλώνεται]]></category>
		<category><![CDATA[σκυλοτροφής]]></category>
		<category><![CDATA[τιμή]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entermessinia.gr/2022/02/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%af%ce%b1-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b7-%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ae-%cf%83%ce%ba%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae%cf%82-%ce%b4/</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="600" height="350" src="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2022/02/skyloi_742454509.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2022/02/skyloi_742454509.jpg 600w, https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2022/02/skyloi_742454509-300x175.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div><p>Mαρτυρίες που συγκλονίζουν έρχονται στη δημοσιότητα λόγω της οικονομικής κρίσης.  Στη δημοσιότητα έρχονται συγκλονιστικές μαρτυρίες από την Τουρκία που αποκαλύπτουν το δράμα που ζουν χιλιάδες πολίτες της χώρας εξαιτίας των μεγάλων αυξήσεων στις τιμές των προϊόντων και στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα sigmalive, πηγή</p>
<p>The post <a href="https://entermessinia.gr/2022/02/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%af%ce%b1-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b7-%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ae-%cf%83%ce%ba%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae%cf%82-%ce%b4/">Τουρκία: Αυξήθηκε η τιμή σκυλοτροφής διότι καταναλώνεται από ανθρώπους</a> first appeared on <a href="https://entermessinia.gr">EnterMessinia.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="600" height="350" src="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2022/02/skyloi_742454509.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2022/02/skyloi_742454509.jpg 600w, https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2022/02/skyloi_742454509-300x175.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div><p>Mαρτυρίες που συγκλονίζουν έρχονται στη δημοσιότητα λόγω της οικονομικής κρίσης. <br />
Στη δημοσιότητα έρχονται συγκλονιστικές μαρτυρίες από την Τουρκία που αποκαλύπτουν το δράμα που ζουν χιλιάδες πολίτες της χώρας εξαιτίας των μεγάλων αυξήσεων στις τιμές των προϊόντων και στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.<br />
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα sigmalive,<br />
<br /><a target="_blank" href="https://www.madata.gr/epikairotita/world/832333-toyrkia-ayxhthhke-h-timh-skylotrofhs-dioti-katanalonetai-apo-anthropoys.html" rel="noopener">πηγή</a></p><p>The post <a href="https://entermessinia.gr/2022/02/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%af%ce%b1-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b7-%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ae-%cf%83%ce%ba%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae%cf%82-%ce%b4/">Τουρκία: Αυξήθηκε η τιμή σκυλοτροφής διότι καταναλώνεται από ανθρώπους</a> first appeared on <a href="https://entermessinia.gr">EnterMessinia.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ισπανία-κορονοϊός: Ο δείκτης θετικότητας 14 ημερών αυξήθηκε κατά 148 μονάδες</title>
		<link>https://entermessinia.gr/2022/01/%ce%b9%cf%83%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EnterMessinia Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 08:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSFEED]]></category>
		<category><![CDATA[αυξήθηκε]]></category>
		<category><![CDATA[Δείκτης]]></category>
		<category><![CDATA[ημερών]]></category>
		<category><![CDATA[θετικότητας]]></category>
		<category><![CDATA[ΙσπανίαΚορονοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[κατά]]></category>
		<category><![CDATA[μονάδες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entermessinia.gr/2022/01/%ce%b9%cf%83%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%b7/</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="560" height="350" src="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2022/01/korispania20208.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2022/01/korispania20208.jpg 560w, https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2022/01/korispania20208-300x188.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 560px) 100vw, 560px" /></div><p>Ο δείκτης θετικότητας 14 ημερών στην Ισπανία αυξήθηκε κατά 148 μονάδες σε 2.722,72 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους, ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, το βράδυ το υπουργείο Υγείας της χώρας, σε σύγκριση με τα 2.574,46 κρούσματα την Τετάρτη, που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα τα πιο πρόσφατα στοιχεία που πηγή</p>
<p>The post <a href="https://entermessinia.gr/2022/01/%ce%b9%cf%83%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%b7/">Ισπανία-κορονοϊός: Ο δείκτης θετικότητας 14 ημερών αυξήθηκε κατά 148 μονάδες</a> first appeared on <a href="https://entermessinia.gr">EnterMessinia.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="560" height="350" src="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2022/01/korispania20208.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2022/01/korispania20208.jpg 560w, https://entermessinia.gr/wp-content/uploads/2022/01/korispania20208-300x188.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 560px) 100vw, 560px" /></div><p>Ο δείκτης θετικότητας 14 ημερών στην Ισπανία αυξήθηκε κατά 148 μονάδες σε 2.722,72 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους, ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, το βράδυ το υπουργείο Υγείας της χώρας, σε σύγκριση με τα 2.574,46 κρούσματα την Τετάρτη, που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα τα πιο πρόσφατα στοιχεία που<br />
<br /><a target="_blank" href="https://www.madata.gr/epikairotita/world/827611-ispania-koronoios-o-deikths-thetikothtas-14-hmeron-ayxhthhke-kata-148-monades.html" rel="noopener">πηγή</a></p><p>The post <a href="https://entermessinia.gr/2022/01/%ce%b9%cf%83%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%b7/">Ισπανία-κορονοϊός: Ο δείκτης θετικότητας 14 ημερών αυξήθηκε κατά 148 μονάδες</a> first appeared on <a href="https://entermessinia.gr">EnterMessinia.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Βρετανία-Covid: Ο ρυθμός αναπαραγωγής (R) αυξήθηκε στο 0,9 έως 1,2</title>
		<link>https://entermessinia.gr/2021/08/%ce%b2%cf%81%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b1-covid-%ce%bf-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae%cf%82-r-%ce%b1%cf%85%ce%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EnterMessinia Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2021 04:41:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSFEED]]></category>
		<category><![CDATA[αναπαραγωγής]]></category>
		<category><![CDATA[αυξήθηκε]]></category>
		<category><![CDATA[ΒρετανίαCovid]]></category>
		<category><![CDATA[έως]]></category>
		<category><![CDATA[Ρυθμός]]></category>
		<category><![CDATA[στο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entermessinia.gr/2021/08/%ce%b2%cf%81%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b1-covid-%ce%bf-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae%cf%82-r-%ce%b1%cf%85%ce%be/</guid>

